穿越噪声
识别价值潮汐
以长期价值研究为锚,融合价格位置、行业分布、策略活跃度与波动特征,为会员提供每日策略观察与组合方向提示。
TIDAL 2026版07,
策略公开版说明
这一部分把公开版说明手册前四页的核心信息转成网页展示:包括研究框架、回测口径、整体指标、年度收益与年度风险表现。会员登录后查看的是每日策略矩阵、入场观察、密切观察与出场观察。
红色宽柱代表年度正收益,绿色宽柱代表年度负收益;右侧金色细柱从同一 0 轴向下,表示当年曾经承受的最大回撤。收益和回撤放在同一张图里,更容易避免比例误解。
投资范围
以A股核心资产为主要观察池,同时结合债券类和黄金类资产,形成股票与防守资产的动态配置。
入场思路
优先寻找估值具备安全边际、行业位置清晰、流动性较好,并有中长期修复空间的股票。
出场思路
当上涨空间兑现、估值修复完成、风险收益比下降,或市场环境不再有利时,逐步或全部退出。
仓位管理
市场偏热时降低股票暴露、增强防守资产;市场充分调整后,再逐步提高股票配置。
年度收益、年度最大回撤、年末净值和平均配置需要放在一起看。它的重点不是追求每一年都盈利,而是观察策略在压力年份如何通过分散、估值约束和防守资产控制组合波动。
展开年度明细表2005-2026 / 22 年数据
| 年份 | 年度收益 | 年度最大回撤 | 年末净值 | 平均股票 | 平均债券 | 平均黄金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.08% | -0.16% | 1.00 | 0.18% | 29.94% | 69.87% |
| 2006 | 10.65% | -1.85% | 1.11 | 13.38% | 25.99% | 60.63% |
| 2007 | 13.16% | -3.15% | 1.25 | 12.80% | 26.16% | 61.04% |
| 2008 | -5.48% | -11.18% | 1.18 | 12.60% | 26.22% | 61.18% |
| 2009 | 47.50% | -8.49% | 1.75 | 40.15% | 17.95% | 41.89% |
| 2010 | 2.56% | -9.89% | 1.79 | 39.19% | 18.24% | 42.56% |
| 2011 | -19.16% | -22.22% | 1.45 | 55.36% | 13.39% | 31.25% |
| 2012 | 3.54% | -21.12% | 1.50 | 77.80% | 6.66% | 15.54% |
| 2013 | 9.02% | -17.29% | 1.63 | 99.78% | 0.07% | 0.16% |
| 2014 | 73.94% | -8.28% | 2.84 | 98.56% | 0.43% | 1.01% |
| 2015 | 28.28% | -28.04% | 3.65 | 82.65% | 5.21% | 12.15% |
| 2016 | 10.68% | -16.34% | 4.04 | 83.58% | 4.93% | 11.49% |
| 2017 | 33.32% | -5.64% | 5.38 | 97.64% | 0.71% | 1.65% |
| 2018 | -19.85% | -26.04% | 4.31 | 99.86% | 0.04% | 0.10% |
| 2019 | 50.04% | -14.30% | 6.47 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 17.89% | -12.81% | 7.63 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 17.48% | -7.00% | 8.97 | 94.76% | 1.57% | 3.67% |
| 2022 | -8.94% | -15.30% | 8.16 | 62.18% | 11.35% | 26.47% |
| 2023 | 17.27% | -8.66% | 9.57 | 79.17% | 6.25% | 14.58% |
| 2024 | 31.12% | -12.01% | 12.55 | 72.15% | 8.36% | 19.50% |
| 2025 | 53.04% | -10.44% | 19.21 | 70.23% | 8.93% | 20.84% |
| 2026 | 11.91% | -10.50% | 21.50 | 69.21% | 9.24% | 21.56% |
不是预测涨跌,
而是构建决策秩序
价值吸引力
识别企业估值与自身历史、同业环境之间的相对位置。
价格位置
观察长期价格区间与趋势结构,避免被短期噪声主导。
行业分布
跨行业分散降低单一叙事和周期暴露带来的偏差。
风险温度
结合市场状态和波动特征,动态审视组合风险环境。
防御机制
在特定阶段引入防御资产,强调生存与复利连续性。
每日策略矩阵
依据前一交易日收盘数据生成,正式矩阵仅向有效会员开放。
| 标的 / 行业 | 策略状态 | 价格位置 | 估值吸引力 | 财报质量 | 风险 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例公司 A高端制造 | 进入观察 | 相对低位 | A · 较强 | 稳健 | 低 | 价值与价格位置改善 |
| 示例公司 B信息技术 | 持续观察 | 中性区间 | B+ · 中上 | 良好 | 中 | 财报趋势保持稳定 |
| 会员标的 | 登录有效银牌或金牌会员账户后查看 | |||||
从公告原文,到
可追溯的研究线索
每日获取公开财务报告、业绩预告、快报及更正公告,经多重指纹排重后入库。常规摘要自动发布,异常内容进入人工审核。
- 来源、报告期与发布时间全程可追溯
- 区分原文事实、智能分析与风险提示
- 金牌会员获得纵向变化与同业横向比较
经营韧性保持,现金流质量改善
系统识别到营业结构与经营现金流出现一致性改善,核心事实已与公告原文交叉核验。
四档会员权益
| 权益项目 | 普通会员 | 白银会员 | 黄金会员 | 白金会员 | 钻石会员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开放市场 | A股基础体验 | A股 | A股 | A股 / 美股 / 港股 / 日股 | 四市场 + 线下服务 |
| 入场观察标的 | 每日体验 2 只 | 约全量 1/3,最低 10 只、最高 20 只 | A股全部完整入场观察 | 四市场完整入场观察 | 按大客户需求扩展 |
| 防守资产观察 | 基础说明 | A股防守资产提示 | A股防守资产提示 | 四市场防守资产配置观察 | 组合沟通版 |
| 减仓与退出提示 | 基础策略观察 | 减仓观察与退出观察风险提示 | A股减仓与退出观察 | 四市场减仓与退出观察逐步开放 | 含线下复盘沟通 |
| 观察理由与K线 | 基础展示 | 评分、仓位区间、30日K线、完整观察理由 | 完整展示,并开放组合视图 | 四市场同口径展示 | 定制化汇总视图 |
| 筛选能力 | 基础查看 | 标准筛选 | PE/PB、行业、评分等高级筛选 | 四市场高级筛选 | 扩展筛选与专属记录 |
| 策略资料 | 公开版简介 | 策略手册 HTML 版、年度收益与回撤、盈利排行摘要 | 含白银全部内容 + 单笔做单记录 HTML 版 | 含四市场回测报告与资料入口 | 线下交付与群内沟通 |
| 设备额度 | 1台手机 + 1台PC | 1台手机 + 1台PC | 3台手机 + 3台PC | 3台手机 + 3台PC | 另行约定 |
普通会员
免费查看基础策略观察;每日体验 2 只 A股入场观察标的,支持 1 台手机 + 1 台 PC。
白银会员
原价 RMB 899 / 年RMB 499/ 年A股入门版。开放约 1/3 完整入场观察,最低 10 只、最高 20 只;含减仓与退出风险提示、评分、仓位区间、30日K线、完整观察理由和策略手册 HTML 版。
黄金会员
原价 RMB 1,699 / 年RMB 999/ 年A股主力档。开放 A股全部完整入场观察、高级筛选、组合视图和单笔做单记录 HTML 版;适合大多数希望完整使用 A股策略矩阵的会员。
白金会员
原价 RMB 2,499 / 年RMB 1,399/ 年四市场完整档。开放 A股、美股、港股、日股研究发布版入口,包含跨市场入场观察、防守资产观察、回测报告与资料入口。当前黄金用户升级后按白金权益开放,期限保持原到期日。
钻石会员
线下成交定制报价面向大客户和深度服务需求。包含四市场完整权限、线下建群沟通、阶段复盘和专属交付安排,价格与服务边界单独确认。
预约沟通白银、黄金、白金会员均为年费制,付款成功后开通 1 年;钻石会员为线下定制服务。